※現在新型コロナウイルス感染症対策に基づき、お申し込みを制限させていただいております。
【「ウェンライト・ホール」利用料金】
用途例 | 収容人員 | 基本料金 | |||||
午前 | 午後1 | 午後2 | 日中通し | 夜間 | 1日通し | ||
9:00~12:00 | 13:00~15:00 | 15:30~17:30 | 9:00~17:30 | 18:00~21:00 | 9:00~21:00 | ||
教室形式(机をセット) | 72名 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 90,000 | 50,000 | 140,000 |
講演会形式 (椅子のみ) | 100名 | ||||||
展示会 | ― |
【「ウェンライトホール」利用料金特約事項】
貸出期間 | 利用範囲 | 基本料金の特約 | その他 |
午前・午後・ 夜間・1日通し | 時間単位の貸出は原則として 第3週~第4週 | 上表の規定料金 | ①会食・パーティ等の飲食は、全て指定業者をご紹介致します。お持ち込みはお断りします。 ②急須・湯呑類の準備はあらかじめ事務局にご相談ください。ある程度の個数は無償でお貸し致します。 ③案内看板については、当ホール専用掲示板をご利用ください。それ以外の掲示はご遠慮ください。
|
1週間連続 利用 | 毎月第1週のみ | (上表の1日通し料金)x7日x90% | |
2週間連続 利用 | 毎月第1週~ 第2週 | (上表の1日通し料金)x14日x80% |
【「ウェンライトホール付属設備」利用料金】
品名 | 様式 | 常備数 | 1回のご利用料金(単価) | |
映像・音響設備 | マイクロフォン | D150-K | 2 | 2,000 |
マイクスタンド | 2 | 1,000 | ||
CD/MDデッキ | SONY | 1 | 1,500 | |
DVDデッキ | Panasonic | 1 | 1,500 | |
カセットデッキ | Technics | 1 | 1,000 | |
液晶プロジェクター | Panasonic パソコン対応 | 1 | 10,000 | |
ビデオ | VHS | 1 | 1,500 | |
スクリーン | 高精度100インチ | 2 | 3,000 | |
電子ピアノ | YAMAHA PF500 | 1 | 3,000 | |
照明設備 | スポット | NL 02815W | 12 | 200 |
NR 005529 | 72 | 100 | ||
ダウンライト | LB 74531 | 48 | 無料 | |
什器 | ステージ | 2400x1800x200h | 1 | 300 |
演台 | 1 | 300 | ||
椅子 | ANT Chair(木製) | 80 | 100 | |
スタッキング(スチールパイプ) | 20 | 50 | ||
テーブル | 1800x600x700h | 24 | 200 | |
白板 | 2 | 300 | ||
ブラックパネル | W900xH2100x厚み36 | 24 | 1,000 | |
絵画用フック | CBフック・ミニハンガーセット | 72 | 50 | |
その他 | 案内掲示板 | 1F ロビー用 | 1 | 無料 |
湯沸しポット | 給湯室備品 | 1 | 無料 | |
急須 | 給湯室備品 | 1 | 無料 | |
湯飲み茶碗 | 給湯室備品 | 20 | 無料 | |
トレイ | 給湯室備品 | 2 | 無料 |
※上記の付属設備をご利用の場合には、お申込み時にご契約下さい。
(単位:円)※消費税は別に加算させていただきます
【ウェンライトホール利用申込書ダウンロード】
“ウェンライトホール利用申込書” をダウンロード wainright.pdf – 1627 回のダウンロード – 96 KB